مواصفات الموبايل
|
| معلومات |
| وصف | اسم الموبايل Pepsi Phone P1 |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | نوفمبر , 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 152.2 × 76.2 × 7.7 ملم |
| الوزن | 158 جرام |
| الشاشة |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 , بوصة 1920 × 1080 بيكسل |
| كثافة | - |
| الحماية | - |
| الصوت |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | - |
| الفديو | يدعم |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بيكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | MediaTek MT6592 |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Mali-450 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n (واي فاي ) |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع |
| ان اف سي | - |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| مواصفات آخرى |
| الألوان المتاحة | الابيض , الفضى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | - |
| البطارية |
| النوع | 3000 مللي أمبير mAh |