مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | - |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية ( أختياري ) |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحة واحده او Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر , 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | - |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 76 × 151.7 × 7.8 مم |
| الوزن | - |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.9 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 ، فلاش LED |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 Marshmallow مارشميلو |
| نوع المعالج | Exynos 7580 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | Mali-T830MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت ، 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS. وتسجيل |
| GPS | يدعم , مع دعم ، GLONASS ، A-GPS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الأبيض ، الأسود ، الذهب |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3300 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
Samsung Galaxy On 8
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق