مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 2100 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، أغسطس |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، سبتمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 118 × 59.5 × 15.8 ملم |
| الوزن | 179 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل، 3.7 بوصة |
| كثافة | 252 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | الشاشه الثانيه : سوبر اموليد (3.5 بوصه 480 × 800 بكسل ) 16 مليون لون |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه وابتسامة |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و تسجيل صوت استريو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.9 ميجا |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 4.2 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 1.7 جيجا هرتز Krait |
| معالج رسومي | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 15 جيجا , 1.5 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع مع A2DP, EDR |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى MHL |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والذهب |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1820 mAh مللي امبير |
Samsung Galaxy Golden
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق