مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - للشريحة الأولى والثانية في وضع الاستعداد - CDMA 800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | متوافر بإصدار شريحة واحدة - Nano SIM وثنائي الشريحة - Nano SIM Hybrid |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر، 2017 |
| تاريخ نزوله الاسواق | غير محدد |
| الأبعاد | |
| الوزن | غير محدد |
| ابعاد الموبايل | سْمك 7.5 ملليمتر |
| اضافات | - شهادة IP68 - هيكل مقاوم للماء والأتربة على بعد 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | شاشة LCD capacitive من النوع IPS، تدعم 16-مليون لون |
| الحجم | 6.3 بوصة، بدقة 1440 × 2960 بيكسل، تمثل الشاشة الواجهة الأمامية للهاتف بالكامل full-screen display |
| كثافة | 538 بيكسل لكل بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم الخاصية |
| الحماية | Corning Gorilla Glass |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | يدعم امتداد نغمات MP3، WAV، يدعم الاهتزازات |
| مكبر الصوت | يدعم الخاصية مع خاصية مانع الضوضاء، مكبر ستريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | كاميرا مزدوجة بدقة 13، 20 ميجا بكسل، معامل تكبير ضوئي مضاعف |
| الفديو | يدعم دقة 2160 بكسل بسرعة 30 و60 لقطة في الثانية، ودقة 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، تركيز باللمس والكشف التلقائي لبؤرة العدسة ، فلاش LED مزدوج، تصوير بانوراما وخاصية HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد أوريو 8.0 مع واجهة EMUI 6.0 |
| نوع المعالج | Hisilicon Kirin 970 |
| سرعة المعالج | معالج ثماني النواة، مكون من معالج Cortex-A73 رباعي النواة بتردد 2.4 جيجا هيرتز ،ومعالج Cortex-A53 رباعي النوى بتردد 1.8 جيجا هيرتز |
| معالج رسومي | غير محدد |
| أجهزة الاستشعار | يدعم مع وجود بصمة خلفية، البوصلة، خاصية الدوران، جيروسكوب، مقياس والتسارع |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | متوافر بذاكرة 64 جيجابايت، متوافر أيضًا بإصدار ذاكرة 128 جيجابايت ، رام سعة 3 جيجابايت، متوافر أيضًا بإصدار رام 4 جيجابايت |
| فتحة البطاقة (Card slot) | يدعم بطاقة خارجية من النوع الميكرو حتى 256 جيجا بايت، ولكن دون وجود مدخل منفصل لها حيث يتم الاستغناء عن إحدى الشريحتين لإدخال البطاقة. |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | يدعم HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ثنائي التردد مع دعم خاصية hotspot، Wi-Fi direct |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني ودفع البريد |
| البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.0, A2DP, EDR, LE |
| يو اس بي | يدعم، 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | غير محدد |
| GPS | يدعم، A-GPS, GLONASS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابلة للإزالة من النوع ليثيوم بولي سعة 4000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع |
| اضافات | يدعم قارئ الملفات، يدعم محرر الصور والفيديوهات، يدعم قارئ الفيديوهات أم بي فور H.265، يدعم قارئ ام بي ثري eAAC+ |
Huawei Mate 10 Pro
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق