مواصفات الموبايل
| |
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | معروف ايضا بأسم Samsung Galaxy S6 SM-G920F اصدارات اخري : SM-G9200, SM-G9208, SM-G9208/SS, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920I, SM-G920P, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920V, SM-G920X, SM-G920W8 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | مارس ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | ابريل ، 2015 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 143.4 × 70.5 × 6.8 ملم |
| الوزن | 138 جرام |
| اضافات | استشعار بصمة (PayPal certified) دفع سامسونج (Visa, MasterCard, AMEX certified) الغطاء الخلفي من زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.1 بوصة |
| كثافة | 577 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | - TouchWiz UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل ، 3456 × 4608 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، تلقائي HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) و تلقائي HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 5.0.2 المصاصة |
| نوع المعالج | Exynos 7420 بمعمارية 64 بت و بتقنية 14 نانومتر |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعى النواه 2.1 جيجا هرتز Cortex-A57 |
| معالج رسومي | Mali-T760MP8 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، ومعدل ضربات القلب , SpO2 |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 أو 128 جيجا ,3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجا بايتس ، LTE Cat6 300/50 ميجا بايتس |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, apt-X |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثالث (MHL 3 TV-out) و يدعم USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و Beidou |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | اللؤلؤ الأبيض والأسود، الياقوت ، الذهب والبلاتين ، الأزرق |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة ، ليثيوم ايون 2550 ميلي امبير |
