مواصفات الموبايل
| |
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | معروف ايضا بأسم Samsung Galaxy S6 edge SM-G925F اصدارات اخري : SM-G9250, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925FQ, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925P, SM-G925S, SM-G925T, SM-G925V, SM-G925X, SM-G925W8 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | مارس ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، أبريل |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 142.1 × 70.1 × 7 ملم |
| الوزن | 132 جرام |
| اضافات | استشعار بصمة (PayPal certified) دفع سامسونج (Visa, MasterCard, AMEX certified) الغطاء الخلفي من زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.1 بوصة |
| كثافة | 576 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | - TouchWiz UI - شاشة منحنية من الجانبين |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل ، 3456 × 4608 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، تلقائي HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) و تلقائي HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 5.0.2 المصاصة |
| نوع المعالج | Exynos 7420 بمعمارية 64 بت و بتقنية 14 نانومتر |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعى النواه 2.1 جيجا هرتز Cortex-A57 |
| معالج رسومي | Mali-T760 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، ومعدل ضربات القلب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 أو 128 جيجا ,3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE, apt-X |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثالث (MHL 3 TV-out) و يدعم USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و Beidou |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | اللؤلؤ الأبيض والأسود، الياقوت، الذهب والبلاتين، الأزرق ، أخضر |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة ، ليثيوم ايون 2600 ميلي امبير |
