مواصفات الجهاز | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، مايو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، يونيو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 156.6 × 77.2 × 6.7 مم |
| الوزن | 165 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.7 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/1.9 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.9 |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 506 |
| أجهزة الاستشعار | بصمة، والتسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار , 4.1 مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS |
| الراديو | - |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | فضي، رمادي، الذهب، الوردي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3300 ميلي أمبير ، غير قابلة للازاله. |
مواصفات Samsung Galaxy C7
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق