مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700) |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، أبريل |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أبريل |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 142.2 × 71.1 × 7.9 مم |
| الوزن | 138.9 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 و ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، تقرير التنمية البشرية |
| الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Exynos 3475 Quad |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Mali-T720 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 1.5 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 و A2DP |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| الراديو | راديو FM و RDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | - |
| الألوان المتاحة | أسود |
| البطارية | |
| النوع | قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 2600 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 528 ساعه |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل 22 ساعه |
مواصفات Samsung Galaxy Express Prime
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق