مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية ، CDMA 800 & TD-SCDMA |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يوليو 2018 |
| تاريخ نزوله الاسواق | أغسطس 2018 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 166 جرام |
| ابعاد الموبايل | 157 × 73.7 × 7.3 ملم |
| اضافات | الواجة والضهر من الزجاج والاطار من الالمونيوم |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كاستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.3 بوصة |
| كثافة | 1080 × 2340 بكسل ، 409 بكسل في البوصة ، نسبة 19.5:9 |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة مستخدم EMUI 8.2 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة : 16 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 و 27 ملم ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و 24 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 ، و 27 ملم ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 2160 في 30 لقطة في الثانية ، و بجودة 1080 في 60 بقطة في الثانية ، و بجودة 1080 في 30 لقطة في الثانية ( تثبيت بصري الكتروني ) |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | مزدوجة : 24 ميجابكسل ( فتحة عدسة F/2.0 ، و 26 ملم ) و 2 ميجابكسل ، مستشعر عمق ، و HDR |
| مميزات | HDR ، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو ) |
| نوع المعالج | Hisilicon Kirin 970 |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج رسومي | Mali-G72 MP12 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، التعرف علي الوجة بالاشعة تحت الحمراء |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت و 4 جيجابايت رام ( السوق المصري ) ، و 128 جيجابايت و 6 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلي 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الالكتروني ، التراسل الفوري |
| البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| يو اس بي | إصدار 2.0 ، Type-C 1.0 موصل قابل للإنعكاس |
| مواصفات آخرى | |
| مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود ، بنفسجي - ( الالوان المتاحة في السوق المصري ) ، ذهبي ، أزرق |
| مشغل موسيقى | مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر 3750 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | يدعم الشحن السريع 18 واط ، عارض مستندات ، محرر صور وفيديو |
Huawei Nova 3
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق