مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | مارس 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريباً ، أبريل 2019 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 192 جرام |
| ابعاد الموبايل | 158 × 73.4 × 8.4 ملم |
| اضافات | IP68 مقاوم للماء والرطوبة لمسافة تصل إلي 2 متر ولمدة 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | OLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.47 بوصة |
| كثافة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 398 بكسل في البوصة |
| اضافات | DCI-P3 ، واجهة مستخدم EMUI 9.1 |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت بنقاء 32-bit/384kHz ، صوت دولبي أتموس |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | رباعية : 40 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 ، و27 ملم ، وحجم مستشعر 1/1.7 بوصة ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، تثبيت بصري للصورة ) و 20 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 16 ملم ، حجم مستشعر 1/2.7 بوصة ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة , و كاميرا بيروسكوب 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/3.4 ، و 125 ملم ، وحجم مستشعر 1/4 بوصة ، تقريب بصري ×5 ، و تثبيت بصري للصورة ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و كاميرا TOF 3D ، بصريبات لايكا ، فلاش LED مزدوج |
| الفديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps(gyro-EIS), 720p@960fps |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 32 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، و HDR |
| مميزات | بانوراما ، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (Pie) |
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 980 7 nm |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج رسومي | Mali-G76 MP10 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران ، مستشعر الوان الطيف |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت ل 8 جيجابايت رام أو 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | NM تصل إلي 256 جيجابايت - يستخدم منفذ للشريحة الثانية |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, aptX HD, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | إصدار 3.1 ، Type-C 1.0موصل ذو جهتين |
| Infrared port | يدعم |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أورورا ، عنبر ، كريستال ، أسود ، أبيض |
| GPS | يدعم ، مع دعم dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر سعة 4200 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 40 واط ( تصل إلي 70 % في 30 دقيقة ) ، يدعم الشحن الاسلكي السريع لقوة 15 واط ، باور بانك/ شاحن لاسلكي عكسي |
| * نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. | |
Huawei P30 PRO
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق